
| Dòng sản phẩm | Xe đầu kéo JH6 6×4 | |
| Model công cáo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Tải trọng | ||
| Khối lượng bản thân | 8640 Kg | |
| Tải trọng trên mâm kéo theo TK/cho phép TGGT | 16230/15230 Kg | |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép TGGT | 25000/24000 Kg | |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/cho phép TGGT | 39750/39230 Kg | |
| Cabin | Cabin JH6 nóc cao, sản phẳng, bóng hơi 4 điểm. | |
| Lốp | 315/80R22.5-18PR | |
| Khung xe | 300*80*8 Mm | |
| Chiều dài cơ sở | 3300+1350 Mm | |
| Động cơ | ||
| Động cơ | Model | YUCHAI YCK11460-50 |
| Công suất | 460HP | |
| Ly hợp | Ф430 | |
| Hộp số | FAST C12JSDQXL220T hợp kim nhôm | |
| Cầu trước | Cầu FAW 2020 | |
| Cầu sau | Cầu láp 435 có khóa vi sai | |
| Khác | Xe nhập khẩu, màn hình 10 inch + camera 4 phía, bộ ly hợp nhập khẩu, ắc qui hiệu Lạc Đà 180Ah, thùng dầu hợp kim nhôm 800L, van WABCO toàn xe, trợ lực côn WABCO, bộ ly hợp cánh quạt dầu silicon điều khiển điện, nâng hạ cabin điện, gương chiếu hậu điện, cửa sổ điện, mâm kéo JOST 50, điều hòa tự động, bót lái nhập khẩu TRW, nhíp 2/3, vô lăng đa chức năng, cản gió nóc cabin, lưới chống muỗi, cơ cấu điều khiển đèn pha tự động | |
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments




