
| Dòng sản phẩm | JH6 – 460 Cầu dầu |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Model công cáo | CA4250P25K15T1E5A80 |
| Công thức bánh xe | 6×4 |
| Động cơ | CA6DM2-46E52 |
| Công suất động cơ | 460PS |
| Bộ ly hợp | Ф430 |
| Hộp số | FAST C12JSDQXL220TA(vỏ nhôm) |
| Cầu trước | 2055 Cầu FAW |
| Cầu sau | cầu dầu Faw 300 (tỉ số truyền 4.805) |
| Khung gầm | 300*80*(8+5) |
| Cabin | cabin JH6 nóc cao, sàn phẳng (bóng hơi 4 điểm) |
| Lốp | 12.00R2018PR |
| Chiều dài cơ sở | 3300+1350 |
| Khối lượng bản thân | 10350 |
| Tải trọng trên mâm kéo theo TK | 14520/13520 |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất | 25000/24000 |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất | 40000/37520 |
| Kích thước | 6950 x 2500 x 3990 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích xi lanh | 11050 |
| Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay | 342/1900 |
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments




