
| Dòng sản phẩm | Xe tải thùng JK6 4×2 | ||||
| Model công cáo | CA1181P28K2L5A80 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
| Tải trọng | |||||
| Cabin | Cabin sàn lồi, giường đơn | ||||
| Lốp | 10.00R20-18PR | ||||
| Khung xe | 270*75*(7+5) Mm | ||||
| Chiều dài cơ sở | 7.100 Mm | ||||
| Động cơ | |||||
| Động cơ | Model | FAW CA6DH1-22E5 | |||
| (Ps) | 220 | ||||
| Ly hợp | Ф395 | ||||
| Hộp số | FAST 8JS85TC | ||||
| Cầu trước | FAW 1950 | ||||
| Cầu sau | FAW Ф435 | ||||
| Khác | Xe nhập khẩu, điều hòa tự động, nâng hạ cabin điện, két nước hợp kim nhôm, bình hơi hợp kim nhôm, thùng nhiên liệu 300L hợp kim nhôm, nhíp lá 10/12+9 | ||||
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments




