
| 平台 | 牵引车 JH5 4×2 | |
| 公告车型号 | CA4163P1K2E5A80 | |
| 排放 | Euro 5 | |
| 驾驶室 | Cabin JH5平地板高顶驾驶室 | |
| 轮胎 | 11R22.5-16PR | |
| 车架 | 300*80*8 Mm | |
| 轴距 | 3600 Mm | |
| 发动机 | 型号 | FAW CA6DLD-26E5 |
| 马力 | 260 | |
| 离合器 | Ф430 | |
| 变速箱 | FAST 8JS105T | |
| 后桥 | FAW Ф435 冲焊桥 | |
| 其他 | 空调,板簧3/4+3,约斯特50牵引盘,电动门窗,电动举升,博世DeNOx 2.2尿素系统,400L铝油箱,铝合金储气筒,带导流罩 | |
订阅评论
登录
0 Comments




