
| 公布价 | 1.230.000.000 |
| 平台 | 牵引车 JH6 6×4 |
| 公告车型号 | CA4250P25K15T1E5A80 |
| 排放 | 欧 5 |
| 载重 | |
| 自重 | 9260 Kg |
| 据设计装载的牵引盘/允许参加交通 | 14400/14400Kg |
| 最大设计总质量/允许参加交通 | 23790/23790 Kg |
| 最大设计载重/允许参加交通 | 39750/38400 Kg |
| 驾驶室 | 平地板大排半高顶驾驶室(四点空气悬置) |
| 轮胎 | 12R22.5-18PR |
| 车架 | 300*80*(8+5) Mm |
| 轴距 | 3300+1350 Mm |
| 发动机 | |
| 型号 | YUCHAI YCK11445-50 |
| 马力 | 327 |
| 离合器型号 | Ф430 |
| 变速箱 | C12JSDQXL220TA全铝壳) |
| 前轴 | Cầu FAW 2020 |
| 后桥 | 457 升级冲焊桥(带轮间差速锁) |
| 其他配置 | 进口车,10寸屏+4方位影像,进口离合器,骆驼牌180Ah蓄电池,600L铝油箱,全车WABCO阀,WABCO离合器助力器,电控硅油风扇离合器,前下防护,电动举升,电动后视镜,电动门窗,约斯特50牵引盘,空调,TRW方向机,车载信息服务终端总成,板簧10/11,带水寒宝,多功能方向盘,带导流罩和侧翼板,自动大灯控制机构。 |
订阅评论
登录
0 Comments




