
| 平台 | JH6 – 460PS |
| 排放 | 欧5 |
| 公告车型号 | CA4250P25K15T1E5A80 |
| 品系 | 牵引 |
| 驱动 | 6×4 |
| 发动机厂家及型号 | 锡柴CA6DM2-46E52 |
| 发动机功率 | 460PS |
| 离合器型号 | Ф430 |
| 变速箱厂家及型号 | FAST C12JSDQXL220TA |
| 前轴 | 2055前轴-本部 |
| 后桥 | 轮减桥300 (速比4.805) |
| 车架 | 300*80*(8+5) |
| 轮胎 | 12.00R2018PR |
| 轴距 | 3300+1350 |
| 整备质量 | 10350 |
| 设计鞍座承载负荷 | 14520/13520 |
| 毛重 | 25000/24000 |
| 最大拖曳质量 | 40000/37520 |
| 外廓尺寸 | 6950 x 2500 x 3990 |
| 燃料 | Diesel |
| 排量 | 11050 |
| 最大发动机功率/转速 | 342/1900 |
订阅评论
登录
0 Comments




