
| 平台 | 牵引车 JH6 6×4 | |
| 公告车型号 | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| 排放 | 欧 5 | |
| 载重 | ||
| 自重 | 9040 Kg | |
| 据设计装载的牵引盘/允许参加交通 | 15830/14830 Kg | |
| 最大设计总质量/允许参加交通 | 25000/24000 Kg | |
| 最大设计载重/允许参加交通 | 39750/38830 Kg | |
| 驾驶室 | JH6平地板大排半高顶驾驶室(四点空气悬置) | |
| 轮胎 | 12R22.5-18PR | |
| 车架 | 300*80*(8+5) Mm | |
| 轴距 | 3300+1350 Mm | |
| 发动机 | ||
| 发动机 | 型号 | FAW CA6DM2-46E52 |
| 马力 | 460 | |
| 离合器型号 | Ф430 | |
| 变速箱 | CA12TAX230M3 FAW (全铝壳) | |
| 前轴 | FAW 2020 | |
| 后桥 | 435升级冲焊桥(带轮间差速锁) | |
| 其他配置 | 进口车,自动空调,板簧10/11,约斯特50牵引盘, 电动门窗,600L铝油箱, 骆驼牌180Ah蓄电池, 多功能方向盘,TRW方向机,全车WABCO阀, WABCO离合器助力器,带导流罩和侧翼板。 | |
订阅评论
登录
0 Comments




